技术文章
Placid Industries工厂授权上海航欧机电设备有限公司中国区代理
阅读次数:869 发布时间:2016/3/24 7:48:34
http://www.placidindustries.com/sales.html
PLACID传动控制器 磁粉制动器/离合器:PLACID普莱西德工业公司1973年成立 , 1981年制造磁粉离合器和制动器,1990年在欧洲销售通过HucoD ,1994年制造磁滞制动器,2003年销售大磁粉制动器(千字节)和离合器(架 KC)
PLACID产品特征:由于没有电激励,自由的轴旋转。 随着电子激发,成为轴耦合的情况。 虽然负载转矩小于输出扭矩,轴不会旋转。 当负载转矩的增加,制动将下滑顺着水平的转矩所规定的线圈输入电流。
PLACID公司主要产品:传动控制器,PLACID磁粉离合器PLACID传动控制器,PLACID磁粉制动器, PLACID磁粉离合器, PLACID磁滞制动器, PLACID储存自订离合器和制动器, PLACID
主要型号:
0.003 0.063 | 1.5 | 11 x 109 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.006 0.31 | 16 x 108 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04 1 | 2 | 11 x 107 | 3.5 | 4 | 3000 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05 2.5 | 3 | 55 x 107 | 8 | 5 | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 6 | 4 | 23 x 106 | 15 | 25 | 2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 15 | 6 | 34 x 106 | 20 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 35 | 9 | 12 x 105 | 30 | 50 | 1800 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 60 | 8 | 45 x 105 | 50 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 115 | 13 | 61 x 105 | 55 | 120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 150 | 15 x 104 | 80 | 1300 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 220 | 18 | 29 x 104 | 110 | 1000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | Maximum | Weight | Data Sheets | Drawings | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid | 0.2 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 38 | 2 | 125 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 70 | 2.4 | 175 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 130 | 2.7 | 200 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 300 | 3.5 | 325 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollow | 1.4 30 | 1.25 | 125 | 500 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 70 | 2 | 175 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 140 | 2.4 | 200 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation (Watts) | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | * at | with external cooling by: | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB2.5 | 130 | 175 | 260 |
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB5 | 190 | 275 | 425 |
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBF | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB50 | 160, all RPM | 240 |
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB100 | 200, all RPM | 300 |
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB200 | 350, all RPM | 500 |
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Slip Heat | Maximum | Weight | Data Sheets | Drawings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 0.31 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.19 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 14 | 5 | 20 | 35 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 15 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 35 | 10 | 30 | 50 | 1000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 70 | 14 | 50 | 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 130 | 15 | 80 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | Max. | Weight | Data Sheets | Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 38 | 2 | 125 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 70 | 2.4 | 175 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 130 | 2.7 | 200 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 300 | 3.5 | 325 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 30 | 1.3 | 125 | 1000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 65 | 2.2 | 175 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | at | with compressed | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC2.5 | 130 | 175 | 260 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC5 | 190 | 275 | 425 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POCF | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC50 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC100 |
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
|
| Machine: Photographic film developer
|
| Machine: Microfiche (microfilm) duplicator
|
| Machine: Digital Printing Press, Quickmaster Di
|
| Machine: Textile processing machine
|
| Machine: Pipe bending machine
|
| Machine: Beverage container labeling machine
| |
Machine: Bagger
Application Winds edge of plastic web. Powered by Placid Industries power supply PS24M |
| Machine: Digital Printing Press
Application Feeding plate material in digital printing press. |
| Machine: Rewinder
|
| Machine: Digital Printing Press
Application Feeding plate material in digital printing press. | |
Machine: 35mm Photographic Film Splicer
|
| Machine: Daytona USA car racing game
|
| Machine: DocuMate II, Microfilm Machine
|
| Machine: Turretstyle rewinder
| |||
| Left: Clutch CC60CTCB | |||
Left:
|
| Right:
| ||
| Rotor & Stator (shown assembled)
| ||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Shaft Inertia | Slip Heat | Overhung | Weight | Data Sheets | ||||||||||
Cover On | Cover Off | ||||||||||||||||
0.04 2.5 | 2.5 | 3.8 x 106 |
| 5 | 1 | 10,000 | 0.23 | ||||||||||
0.3 11 | 2 | 36 x 106 | 9 | 15 | 4 | 9000 | 0.7 | ||||||||||
0.6 35 | 6 | 92 x 106 | 15 | 25 | 5 | 8000 | 2 | ||||||||||
3 85 | 5 | 560 x 106 | 35 | 60 | 40 | 6000 | 4.5 | ||||||||||
4 140 | 7 | 970 x 106 | 45 | 75 | 40 | 5000 | 6 | ||||||||||
6 250 | 7 | 290 x 105 | 65 | 110 | 50 | 5000 | 9 | ||||||||||
MODEL | DRAWINGS | ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
H3 | |||||||||||||||||
H11 | |||||||||||||||||
H35 | |||||||||||||||||
H85 | |||||||||||||||||
H140 | |||||||||||||||||
H250 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||
MODEL |
| |||||||
F126 | FM42 |
| ||||||
Resistance | 500 ohm |
| ||||||
Electrical Angle | 65 degrees |
| ||||||
Mechanical Angle | 360 degrees (No stops) |
| ||||||
Drag Torque | 4 oz.in. | 1 oz.in. |
| |||||
Overhung Load | 20 lbs. | 2 lbs. |
| |||||
Download setup |
| |||||||
Ultrasonic Sensor UB Specifications
Power Input . . . . . 1530 VDC, 35 milliamps max. |
| |||||||||||||||||
FOR BRAKE | CUSTOMER SHAFT | FLEXIBLE COUPLING DIMENSIONS | ||||||||||||||||
Diameter | Type | Part Number | Diameter | Length | Shaft Gap | Type | ||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||||||
B5Z | 3/16 | clamp | J1632 | 0.63 | 0.80 | 0.02 | 0.40 | Beam | ||||||||||
B1, C2 | J1933 | 0.75 | 0.90 | |||||||||||||||
B2 | 1/4 | J2244 | 0.88 | 1.06 | 0.46 | |||||||||||||
C5 | 5/16 | J2555 | 1.00 | 1.25 | 0.65 | |||||||||||||
B6 | 3/8 | J2866 | 1.13 | 1.50 | 0.91 | |||||||||||||
B15, C15 | 3/8 | 2 flats at | J33F37F37 | 1.31 | 1.89 | 0.71 | 0.78 | Oldham | ||||||||||
B35, C35 | 1/2 | J41F50F50 | 1.63 | 2.00 | 0.60 | 0.66 | ||||||||||||
B60 | 3/4 | 3/16 keyway | J50C75K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50C75F75 | |||||||||||||||||
C70 | 3/4 | 3/16 keyway | J50K75K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50K75F75 | |||||||||||||||||
B115, B150 | 3/4 | 3/16 keyway | J57K75K75 | 2.25 | 3.07 | 0.83 | 0.91 | |||||||||||
7/8 | J57K75K87 | |||||||||||||||||
KB & POB (large brakes) & | ||||||||||||||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||||||||||||||
Solid Shaft | Hollow Shaft | |||||||||||||||||
1 Side | 2 Sides | |||||||||||||||||
B5ZD | 1 oz.in. | Not | ||||||||||||||||
B5Z | 5 oz.in. | |||||||||||||||||
B1 | 16 oz.in. | |||||||||||||||||
B2 | 40 oz.in. | |||||||||||||||||
B6 | 6 lb.in. | |||||||||||||||||
B15 | 15 lb.in. | |||||||||||||||||
B35 | 35 lb.in. | |||||||||||||||||
B60 | 60 lb.in. | Not | ||||||||||||||||
B115 | 115 lb.in. | |||||||||||||||||
B150 | 150 lb.in. | |||||||||||||||||
B220 | 220 lb.in. | |||||||||||||||||
KB2.5 | 15 lb.ft. | Not Available | ||||||||||||||||
KB5 | 38 lb.ft. | |||||||||||||||||
POB100F | 70 lb.ft. | |||||||||||||||||
POB200F | 130 lb.ft. | |||||||||||||||||
POBF | 300 lb.ft. | |||||||||||||||||
PLB50 | 30 lb.ft. | Not Available | ||||||||||||||||
PLB100 | 70 lb.ft. | |||||||||||||||||
PLB200 | 140 lb.ft. | |||||||||||||||||
Magnetic Particle Clutches | ||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||
C2 | 2 lb.in. | |||||
C5 | 5 lb.in. | |||||
CC14 | 14 lb.in. | |||||
C15 | 15 lb.in. | |||||
C35 | 35 lb.in. | |||||
C70 | 70 lb.in. | |||||
C130 | 130 lb.in. | |||||
KC2.5 | 15 lb.ft. | |||||
PHC50 | 30 lb.ft. | |||||
KC5 | 38 lb.ft. | |||||
PHC100 | 65 lb.ft. | |||||
POC100F | 75 lb.ft. | |||||
POC200F | 130 lb.ft. | |||||
POCF | 300 lb.ft. |
Model | Rated | Drawings | Photographs | Data Sheets |
| ||
Solid Shaft |
| ||||||
1 Side | 2 Sides | 1 Side |
| ||||
H3 | 2.6 |
| |||||
H11 | 11 |
| |||||
H35 | 35 |
| |||||
H85 | 85 |
| |||||
H140 | 140 |
| |||||
H250 | 250 |
|
Models H11 thru H250 have the Placid Industries CogBuster which keeps slip torque smooth.
Power Supplies | ||||
Model | Style | Drawings | Photographs | Instructions |
PS | Open | |||
PSM | Open, | |||
PSMC | Enclosed | |||
PST | Enclosed, | |||
PSH | Enclosed, |
|
原创作者:上海航欧机电设备有限公司
相关文章更多>>
- 2019/11/9FRER计数器4F72TAP
- 2019/11/9FPZ高压泵SK05MS+ACHG5
- 2019/11/1FRIEDRICHS过滤器FT300-4-4
- 2019/11/1FERROFLEX弹簧Z-162U-40I
- 2019/2/28Foster接头
- 2019/2/28FRANZ KESSLER都这样
- 2018/12/22Usdigital工厂授权
- 2017/5/4意大利BDC开关DC8/5600S
- 2017/5/4Alpha Automatismes工厂RT78726优势产品
- 2017/3/22BERNSTEIN开关MAK-1313-L-1